Cart 0
HAND-CRAFTED Jewelry.
Each piece is a testament to the skill and artistry of our master craftsmen, blending traditional techniques with contemporary designs to create heirloom-quality jewelry that transcends trends.
Manufacturing Process
Otopark Süzgeci CY 516
- Standart ürün pik döküm ızgaradır.
- İstek halinde Izgara Paslanmaz çelik, Pik döküm, Alüminyum veya pirinç olabilir.
Otopark Süzgeci CY 573
Standart ürün pik döküm ızgaradır.
İstek halinde Izgara Paslanmaz çelik, Pik döküm, Alüminyum veya pirinç olabilir.
TEKNİK DOSYA İNDİR
Otopark Süzgeci CY 578
- Standart ürün pik döküm ızgaradır.
- İstek halinde Izgara Paslanmaz çelik, Pik döküm, Alüminyum veya pirinç olabilir.
Paslanmaz Çelik Izgaralar
- Üretim : Paslanmaz çe- lik ve St 37 malzemeden üretim yapılır.
- Kaplama : St 37 için Sıcak Daldırma Galveniz – Elektro galveniz veya Boya Uygulamaları.
- Özellikler: Kaydırmaz, Kolay montaj, Uzun Ömürlü.
- Uygulama alanları: Kanallar, Yürüme yolları, Mutfaklar, Endüstriyel tesisler, İç Mekanlar.
Paslanmaz Çelik Kanal Izgarası
- KOLAY KANAL / READY-MADE CANAL
- Malzeme / Materials: Polimer Beton / Polymer concrete
- Izgara oturma yüzeyi çelik takviyeli (Köşebent Galvanizli) Steel reinforced grating seating surface (Galvanized grating support prefile)
- Kilitli Sistem / Locked system
| Ürün Ölçüleri (mm) |
| KOD | A | B | H | KG | |
| CY 125/S60 | 125 | 1000 | 60 | 5.50 | |
| CY 125/S80 | 125 | 1000 | 80 | 8.50 | |
| CY 125/S80A | 125 | 500 | 80 | 3.80 | |
| CY 125/110 | 125 | 1000 | 110 | 10.50 | |
| CY 125/01 | 125 | 1000 | 150 | 11.00 | |
| CY 125/01A | 125 | 500 | 150 | 5.20 | |
| CY 125/170 | 125 | 1000 | 170 | 12.00 | |
| CY 125/02 | 125 | 1000 | 200 | 14.50 | |
| CY 200/01 | 200 | 1000 | 195 | 18.00 | |
| CY 200/1A | 200 | 500 | 195 | 8.00 | |
| CY 200/S | 200 | 1000 | 80 | 10.00 | |
| CY 200/SA | 200 | 500 | 80 | 5.90 | |
| CY 200/130 | 200 | 1000 | 130 | 12.70 | |
| CY 200/250 | 200 | 1000 | 250 | 22.50 | |
| CY 200/250A | 200 | 500 | 250 | 11.50 | |
| CY 220/02 | 220 | 1000 | 120 | 15.50 | |
| CY 300/S | 300 | 1000 | 80 | 11.30 | |
| CY 300/SA | 300 | 500 | 80 | 7.60 | |
| CY 300/01A | 300 | 500 | 250 | 15.00 | |
| CY 300/02S | 300 | 1000 | 160 | 21.50 | |
| CY 300/01 | 300 | 1000 | 250 | 33.70 | |
| CY 400/S | 400 | 1000 | 110 | 22.00 | |
| CY 400/01 | 400 | 1000 | 400 | 48.00 |



