Skip links

Sfero Döküm Kanal Izgaraları

Sfero Döküm Kanal Izgaraları

Description

Ürün Ölçüleri (mm)
Kod Dayanım Sınıf A B H KG t h “L”köşebent
CY 130 400 kN D 400 125 500 35 7 ±5 55 35 40x40x5
CY 130 A 400 kN D 400 125 500 20 5 ±5 85 20 20x20x5
CY 130 E 400 kN D 400 125 500 20 4 ±5 85 20 20x20x5
CY 131 400 kN D 400 150 500 35 8±5 80 35 40x40x5
CY 132 400 kN D 400 200 500 35 9±5 80 35 40x40x5
CY 132 A 400 kN D 400 200 500 20 7±1 160 20 25x25x5
CY 132 E 400 kN D 400 200 500 20 7±1 160 20 25x25x5
CY 132 DK 400 kN D 400 200 500 20 5±1 160 20 25x25x5
CY 133 400 kN D 400 250 500 35 11±1 180 35 40x40x5
CY 134 400 kN D 400 300 500 35 13±1 230 35 40x40x5
CY 134 A 400 kN D 400 300 500 27 11±1 246 27 30x30x5
CY 134 E 400 kN D 400 300 500 27 12±1 246 27 30x30x5
CY 134 DK 400 kN D 400 300 500 27 11±1 246 27 30x30x5
CY 135 400 kN D 400 350 500 35 15±1 260 35 40x40x5
CY 136 400 kN D 400 400 500 45 18±1 310 45 50x50x5
CY 137 400 kN D 400 450 500 45 24±1 360 45 50x50x5
CY 138 400 kN D 400 500 500 45 27±1 410 45 50x50x5
CY 1141 400 kN D 400 490 500 45 34±1 400 45 50x50x5
CY 1142 400 kN D 400 570 500 45 26±1 475 45 50x50x5
CY 139 400 kN D 400 650 500 45 34±1 560 45 50x50x5
CY 140 İK 400 kN D 400 400 500 25 11±1 350 25 30x30x5
This website uses cookies to improve your web experience.